Coogan´s Homepage
Modell: | DG-800 | |
Maßstab: | 1: | |
Spannweite: | 6,47m | |
Profil HLW: | HQ/ACRO-0/12 | |
Profil TFL | 0 | HQ/W-2,5/14 |
500 | HQ/W-2,5/13 | |
1000 | HQ/W-2,5/13 | |
1490 | HQ/W-2,5/12 | |
1990 | HQ/W-2,5/12 | |
2490 | HQ/W-2,5/12 | |
3097 | HW/ACRO2,5/12 | |
Winglet | HQ/WINGLET-3/123 | |
EWD: | 1,2° | |
Gewicht: |